Base de fusibles / Fusible de cuchillo Hodler Serie Nt (NT)
Sistema de fusibles de bajo voltaje NT Bases de fusibles para fusibles NT Para usar con cartuchos fusibles de tamaño 00C
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | Nuevo Testamento |
Uso | Sistema eléctrico |
Material | Porcelana y Cobre |
Instalación | Insertar |
Tipo | Fusible |
Forma | Tipo U |
Tamaño del fusible | Portafusibles pequeño |
Forma de Instalación | Soporte de tubo de seguro |
Protección del medio ambiente | Portafusibles de protección ambiental |
Estándar de ejecución | Estándar europeo |
Velocidad de fusión | F |
Marca | Cowinelec, OEM, ODM |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | COWINELEC, OEM o ODM |
Origen | China, Zhejiang |
Código hs | 8536100000 |
Capacidad de producción | 10000/semana |
Descripción del Producto
Sistema de fusibles de bajo voltaje NTBases de fusibles para fusibles NT
Para usar con cartuchos fusibles de tamaño 00C a tamaño 4a
material de esteatita
Clasificado a 690Vac
Aprobado según IEC 60269 (VDE 0636)
Base de fusibles de 160 A, 690 V
Base de fusible BNT00 para fusible NT00C y NT00;
Base de fusible PBNT00 para fusible NT00C y NT00;
Base de fusible BNT0 para fusible NT0;
Base de fusible BNT1 para fusible NT1; 250A, 690V
Base de fusible BNT2 para fusible NT2; 400A, 690V
Base de fusible BNT3 para fusible NT3; 630A, 690V
Base de fusible BNT4 para fusible NT4; 1250A, 690V
Fusible de la serie NT | Tamaño | Corriente nominal | gG-gL | soy | |||
N.º de pieza a 400 V | N.° de pieza a 500 V | N.º de pieza a 690 V | N.° de pieza a 500 V | N.º de pieza a 690 V | |||
400 V/500 V/690 V CA | 00C | 6A | 6NT00CG-400 | 6NT00CG-500 | 6NT00CG-690 | 6NT00CM-500 | 6NT00CM-690 |
10 A | 10NT00CG-400 | 10NT00CG-500 | 10NT00CG-690 | 10NT00CM-500 | 10NT00CM-690 | ||
16A | 16NT00CG-400 | 16NT00CG-500 | 16NT00CG-690 | 16NT00CM-500 | 16NT00CM-690 | ||
20A | 20NT00CG-400 | 20NT00CG-500 | 20NT00CG-690 | 20NT00CM-500 | 20NT00CM-690 | ||
25A | 25NT00CG-400 | 25NT00CG-500 | 25NT00CG-690 | 25NT00CM-500 | 25NT00CM-690 | ||
32A | 32NT00CG-400 | 32NT00CG-500 | 32NT00CG-690 | 32NT00CM-500 | 32NT00CM-690 | ||
36A | 36NT00CG-400 | 36NT00CG-500 | 36NT00CG-690 | 36NT00CM-500 | 36NT00CM-690 | ||
40A | 40NT00CG-400 | 40NT00CG-500 | 40NT00CG-690 | 40NT00CM-500 | 40NT00CM-690 | ||
50A | 50NT00CG-400 | 50NT00CG-500 | 50NT00CG-690 | 50NT00CM-500 | 50NT00CM-690 | ||
63A | 63NT00CG-400 | 63NT00CG-500 | 63NT00CG-690 | 63NT00CM-500 | 63NT00CM-690 | ||
80A | 80NT00CG-400 | 80NT00CG-500 | 80NT00CG-690 | 80NT00CM-500 | 80NT00CM-690 | ||
100A | 100NT00CG-400 | 100NT00CG-500 | 100NT00CG-690 | 100NT00CM-500 | 100NT00CM-690 | ||
00 | 10 A | 10NT00G-400 | 10NT00G-500 | 10NT00G-690 | 10NT00M-500 | 10NT00M-690 | |
16A | 16NT00G-400 | 16NT00G-400 | 16NT00G-400 | 16NT00M-500 | 16NT00M-690 | ||
20A | 20NT00G-400 | 20NT00G-400 | 20NT00G-400 | 20NT00M-500 | 20NT00M-690 | ||
25A | 25NT00G-400 | 25NT00G-400 | 25NT00G-400 | 25NT00M-500 | 25NT00M-690 | ||
32A | 32NT00G-400 | 32NT00G-400 | 32NT00G-400 | 32NT00M-500 | 32NT00M-690 | ||
35A | 35NT00G-400 | 35NT00G-400 | 35NT00G-400 | 35NT00M-500 | 35NT00M-690 | ||
40A | 40NT00G-400 | 40NT00G-400 | 40NT00G-400 | 40NT00M-500 | 40NT00M-690 | ||
50A | 50NT00G-400 | 50NT00G-400 | 50NT00G-400 | 50NT00M-500 | 50NT00M-690 | ||
63A | 63NT00G-400 | 63NT00G-400 | 63NT00G-400 | 63NT00M-500 | 63NT00M-690 | ||
80A | 80NT00G-400 | 80NT00G-400 | 80NT00G-400 | 80NT00M-500 | 80NT00M-690 | ||
100A | 100NT00G-400 | 100NT00G-400 | 100NT00G-400 | 100NT00M-500 | 100NT00M-690 | ||
125A | 125NT00G-400 | 125NT00G-400 | 125NT00G-400 | 125NT00M-500 | 125NT00M-690 | ||
160A | 160NT00G-400 | 160NT00G-400 | 160NT00G-400 | 160NT00M-500 | 160NT00M-690 | ||
0 | 20A | 20NT0G-400 | 20NT0G-500 | 32NT0G-690 | 20NT0M-500 | 20NT0M-690 | |
25A | 25NT0G-400 | 25NT0G-500 | 20NT0G-690 | 25NT0M-500 | 25NT0M-690 | ||
32A | 32NT0G-400 | 32NT0G-500 | 25NT0G-690 | 32NT0M-500 | 32NT0M-690 | ||
35A | 35NT0G-400 | 35NT0G-500 | 35NT0G-690 | 35NT0M-500 | 35NT0M-690 | ||
40A | 40NT0G-400 | 40NT0G-500 | 40NT0G-690 | 40NT0M-500 | 40NT0M-690 | ||
50A | 50NT0G-400 | 50NT0G-500 | 50NT0G-690 | 50NT0M-500 | 50NT0M-690 | ||
63A | 63NT0G-400 | 63NT0G-500 | 63NT0G-690 | 63NT0M-500 | 63NT0M-690 | ||
80A | 80NT0G-400 | 80NT0G-500 | 80NT0G-690 | 80NT0M-500 | 80NT0M-690 | ||
100A | 100NT0G-400 | 100NT0G-500 | 100NT0G-690 | 100NT0M-500 | 100NT0M-690 | ||
125A | 125NT0G-400 | 125NT0G-500 | 125NT0G-690 | 125NT0M-500 | 125NT0M-690 | ||
160A | 160NT0G-400 | 160NT0G-500 | 160NT0G-690 | 160NT0M-500 | 160NT0M-690 | ||
400 V/500 V/690 V CA | Tamaño | Corriente nominal | gG-gL | soy | |||
N.º de pieza a 400 V | N.° de pieza a 500 V | N.º de pieza a 690 V | N.° de pieza a 500 V | N.º de pieza a 690 V | |||
1 | 80A | 80NT1G-400 | 80NT1G-500 | 80NT1G-690 | 80NT1M-500 | 80NT1M-690 | |
100A | 100NT1G-400 | 100NT1G-500 | 100NT1G-690 | 100NT1M-500 | 100NT1M-690 | ||
125A | 120NT1G-400 | 120NT1G-500 | 125NT1G-690 | 125NT1M-500 | 125NT1M-690 | ||
160A | 160NT1G-400 | 160NT1G-500 | 160NT1G-690 | 160NT1M-500 | 160NT1M-690 | ||
200A | 200NT1G-400 | 200NT1G-500 | 200NT1G-690 | 200NT1M-500 | 200NT1M-690 | ||
224A | 224NT1G-400 | 224NT1G-500 | 224NT1G-690 | 224NT1M-500 | 224NT1M-690 | ||
250A | 250NT1G-400 | 250NT1G-500 | 250NT1G-690 | 250NT1M-500 | 250NT1M-690 | ||
2 | 125A | 125NT2G-400 | 125NT2G-500 | 125NT2G-690 | 125NT2M-500 | 125NT2M-690 | |
160A | 160NT2G-400 | 160NT2G-500 | 160NT2G-690 | 160NT2M-500 | 160NT2M-690 | ||
200A | 200NT2G-400 | 200NT2G-500 | 20NT2G-690 | 200NT2M-500 | 200NT2M-690 | ||
224A | 224NT2G-400 | 224NT2G-500 | 224NT2G-690 | 224NT2M-500 | 224NT2M-690 | ||
250A | 250NT2G-400 | 250NT2G-500 | 250NT2G-690 | 250NT2M-500 | 250NT2M-690 | ||
300A | 300NT2G-400 | 300NT2G-500 | 300NT2G-690 | 300NT2M-500 | 300NT2M-690 | ||
315A | 315NT2G-400 | 315NT2G-500 | 315NT2G-690 | 315NT2M-500 | 315NT2M-690 | ||
355A | 355NT2G-400 | 355NT2G-500 | 355NT2G-690 | 355NT2M-500 | 355NT2M-690 | ||
400A | 400NT2G-400 | 400NT2G-500 | 400NT2G-690 | 400NT2M-500 | 400NT2M-690 | ||
3 | 315A | 315NT3G-400 | 315NT3G-500 | 315NT3G-690 | 315NT3M-500 | 315NT3M-690 | |
355A | 355NT3G-400 | 355NT3G-500 | 355NT3G-690 | 355NT3M-500 | 355NT3M-690 | ||
400A | 400NT3G-400 | 400NT3G-500 | 400NT3G-690 | 400NT3M-500 | 400NT3M-690 | ||
425A | 425NT3G-400 | 425NT3G-500 | 425NT3G-690 | 425NT3M-500 | 425NT3M-690 | ||
450A | 450NT3G-400 | 450NT3G-500 | 450NT3G-690 | 450NT3M-500 | 450NT3M-690 | ||
500A | 500NT3G-400 | 500NT3G-500 | 500NT3G-690 | 500NT3M-500 | 500NT3M-690 | ||
630A | 630NT3G-400 | 630NT3G-500 | 630NT3G-690 | 500NT4M-500 | 630NT3M-690 | ||
4 | 500A | 500NT4G-400 | 500NT4G-500 | 500NT4G-690 | 500NT4M-500 | 500NT4M-690 | |
630A | 6300NT4G-400 | 6300NT4G-500 | 630NT4G-690 | 700NT4M-500 | 630NT4M-690 | ||
700A | 700NT4G-400 | 700NT4G-500 | 700NT4G-690 | 800NT4M-500 | 700NT4M-690 | ||
800A | 800NT4G-400 | 800NT4G-500 | 800NT4G-690 | 1000NT4M-500 | 800NT4M-690 | ||
1000A | 1000NT4G-400 | 1000NT4G-500 | 1000NT4G-690 | 1000NT4M-500 | 1000NT4M-690 | ||
1250A | 1250NT4G-400 | 1250NT4G-500 | 1250NT4G-690 | 1250NT4M-500 | 1250NT4M-690 | ||
4a | 630A | 630NT4aG-400 | 630NT4aG-500 | 630NT4aG-690 | 630NT4aM-500 | 630NT4aM-690 | |
800A | 800NT4aG-400 | 800NT4aG-500 | 800NT4aG-690 | 800NT4aM-500 | 800NT4aM-690 | ||
1000A | 1000NT4aG-400 | 1000NT4aG-500 | 1000NT4aG-690 | 1000NT4aM-500 | 1000NT4aM-690 | ||
1250A | 1250NT4aG-400 | 1250NT4aG-500 | 1250NT4aG-690 | 1250NT4aM-500 | 1250NT4aM-690 |
Cowin Electrical, se encuentra en la base de fabricación más grande de equipos eléctricos de bajo voltaje de Liushi China, que se denomina "Metrópolis de dispositivos eléctricos de China".
Cowin Electrical es una empresa líder en la industria eléctrica, comercio de importación y exportación.
Cowin considera la calidad de los productos como vida. Contamos con Sistema de Gestión estándar. Producimos y vendemos ampliamente más de 300 series, más de 10000 tipos de dispositivos eléctricos de alto y bajo voltaje, equipos completos, transformadores de potencia, cables y alambres, instrumentos y medidores, equipos de soldadura, que son elogiados por todos los usuarios. Una serie de nuevos derechos de propiedad intelectual independientes, dispositivos inteligentes se están moviendo hacia el mercado.
Mantenemos nuestros principios comerciales para "Acercarnos a la gestión de primera clase, producir productos de primera clase, brindar un servicio de primera clase". Todo el personal de Cowin está trabajando duro e innovando constantemente. Honest Cowin son bienvenidos a todos los usuarios a luchar por un mañana mejor de la mano.
Producimos principalmente fusibles de caída HV, pararrayos, interruptores de aislamiento, poleline Hareware, accesorios solares fotovoltaicos, etc. Bienvenido a contactarnos para negocios.
DONNE JIANG
Cowin Electrical
Productos relacionados
-
Fusible pico de resistencia epoxi de retardo de tiempo de acción rápida
-
El pilar de tracción ferroviaria Fqh del fabricante de alta calidad alinea el aislador compuesto
-
Toma de corriente 12V 24V del encendedor de cigarrillos del automóvil y de la motocicleta de la prenda impermeable del nuevo producto 2016
-
Fabricación de láminas de metal Piezas de estampado de láminas de metal personalizadas Etiquetas de metal estampadas de precisión Prensado de estampado